| SW1D2142C061-00c0300 | 24 | 40 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,0 | CANBus CANopen (DS301) | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D2142C061-00c0380 | 24 | 40 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,0 | CANBus CANopen (DS402) | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D2142N361-00c0400 | 24 | 40 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,0 | Seriale RS232/RS422/RS485 Modbus RTU | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D3142C061-00c0300 | 24 | 80 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,0 | CANBus CANopen (DS301) | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D3142C061-00c0380 | 24 | 80 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,0 | CANBus CANopen (DS402) | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D3142N361-00c0400 | 24 | 80 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,0 | Seriale RS232/RS422/RS485 Modbus RTU | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D4080C061-00c0300 | 24 | 140 | | | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | CANBus CANopen (DS301) | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D4080C061-00c0380 | 24 | 140 | | | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | CANBus CANopen (DS402) | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D4080N361-00c0400 | 24 | 140 | | | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | Seriale RS232/RS422/RS485 Modbus RTU | Wall mounting | 4 ingressi digitali optoisolati 200 kHz 5 Vcc line driver oppure 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| SW1D4080N3B1-00c0400 | 24 | 140 | | | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | Seriale RS232/RS422/RS485 Modbus RTU | Wall mounting | 16 ingressi digitali optoisolati. | 10 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA (2 uscite) e 300 mA (8 uscite). |
| SW1A4080C0B1-00c0300 | | | 34 | 100 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | CANBus CANopen (DS301) | Wall mounting | 16 ingressi digitali optoisolati. | 10 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA (2 uscite) e 300 mA (8 uscite). |
| SW1A4080C0B1-00c0380 | | | 34 | 100 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | CANBus CANopen (DS402) | Wall mounting | 16 ingressi digitali optoisolati. | 10 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA (2 uscite) e 300 mA (8 uscite). |
| SW1A4080N3B1-00c0400 | | | 34 | 100 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,0 | Seriale RS232/RS422/RS485 Modbus RTU | Wall mounting | 16 ingressi digitali optoisolati. | 10 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA (2 uscite) e 300 mA (8 uscite). |
| SW1A4085C061-00c0300 | | | 17 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | CANBus CANopen (DS301) | Wall mounting | 4 ingressi optoisolati 200 kHz 2 ÷ 5 Vcc line driver oppure 11 ÷ 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate 24 Vcc - 100 mA. |
| SW1A4085C061-00c0380 | | | 17 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | CANBus CANopen (DS402) | Wall mounting | 4 ingressi optoisolati 200 kHz 2 ÷ 5 Vcc line driver oppure 11 ÷ 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate 24 Vcc - 100 mA. |
| SW1A4085N361-00c0400 | | | 17 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Seriale RS232/RS422/RS485 Modbus RTU | Wall mounting | 4 ingressi optoisolati 200 kHz 2 ÷ 5 Vcc line driver oppure 11 ÷ 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate 24 Vcc - 100 mA. |
| SW1A4185F161-00c0500 | | | 17 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Profibus Profibus-DP | Wall mounting | 4 ingressi optoisolati 200 kHz 2 ÷ 5 Vcc line driver oppure 11 ÷ 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate 24 Vcc - 100 mA. |
| SW1A4185H161-00c0680 | | | 17 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | EtherCAT CoE (DS402) | Wall mounting | 4 ingressi optoisolati 200 kHz 2 ÷ 5 Vcc line driver oppure 11 ÷ 24 Vcc PNP. | 2 uscite digitali optoisolate 24 Vcc - 100 mA. |
| Loading… |
|