| MT11HE10007M4LC | NEMA 11 - 28 mm quadrata | 7,1 | 1,8 | 0,67 | Monoalbero | 9 | 24,2 | IP65 |
| MT11HE17007M4LC | NEMA 11 - 28 mm quadrata | 12,7 | 1,8 | 0,67 | Monoalbero | 18 | 43,5 | IP65 |
| MT17HE24009M4L1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 71,0 | 1,8 | 0,85 | Monoalbero | 115 | 85,0 | IP65 |
| MT17HE24028M4LC | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 86,0 | 1,8 | 2,80 | Monoalbero | 115 | 59,7 | IP65 |
| MT23HE17004M6P1 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 52,0 | 1,8 | 0,40 | Monoalbero | 170 | 58,9 | IP65 |
| MT23HE22028M8P | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 140,0 | 1,8 | 2,80 | Monoalbero | 280 | 70,2 | IP65 |
| MT23HE22042M4L1 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 120,0 | 1,8 | 4,20 | Monoalbero | 300 | 56,5 | IP65 |
| MT23HE22030M4P1 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 140,0 | 1,8 | 3,00 | Monoalbero | 280 | 69,9 | IP65 |
| MT23HE31042M4P1 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 200,0 | 1,8 | 4,20 | Monoalbero | 480 | 93,9 | IP65 |
| MT23HE31042M4LC | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 220,0 | 1,8 | 4,20 | Monoalbero | 516 | 76,5 | IP65 |
| MT23HE31042B4P1 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 220,0 | 1,8 | 4,20 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 480 | 94,2 | IP65 |
| MT24HE35030M401 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 270,0 | 1,8 | 3,00 | Monoalbero | 810 | 85,5 | IP65 |
| MT34HE31084M4LC | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 450,0 | 1,8 | 8,40 | Monoalbero | 1400 | 78,5 | IP65 |
| MT34HE47060M4LC | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 850,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 3800 | 118,5 | IP65 |
| MT34HE47060B4LC | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 850,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 2500 | 118,5 | IP65 |
| MT34HE47120M4LC | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1180,0 | 1,8 | 12,00 | Monoalbero | 2500 | 118,5 | IP65 |
| Loading… |
|