| MT08HE11004M40V | NEMA 8 - 20 mm quadrata | 1,5 | 1,8 | 0,40 | Monoalbero | 2 | 27,8 | IP30 |
| MT10HE10007M40C | NEMA 10 - 25 mm quadrata | 3,3 | 1,8 | 0,70 | Monoalbero | 2 | 23,5 | IP20 |
| MT11HE12010B401 | NEMA 11 - 28 mm quadrata | 7,0 | 1,8 | 1,00 | Bialbero | 9 | 30,1 | IP40 |
| MT11HE20010M400 | NEMA 11 - 28 mm quadrata | 14,0 | 1,8 | 1,00 | Monoalbero | 20 | 50,4 | IP40 |
| MT12HE12007M4 | NEMA 12 - 28 mm quadrata | 6,0 | 1,8 | 0,67 | Monoalbero | 9 | 30,1 | IP30 |
| MT12HE18015B401 | NEMA 12 - 28 mm quadrata | 13,0 | 1,8 | 1,50 | Bialbero | 12 | 39,2 | IP30 |
| MT12HE20007M402 | NEMA 12 - 28 mm quadrata | 15,0 | 1,8 | 0,67 | Monoalbero | 22 | 50,4 | IP30 |
| MT14HE15023M401 | NEMA 14 - 35 mm quadrata | 16,0 | 1,8 | 2,30 | Monoalbero | 20 | 36,5 | IP40 |
| MT14HE21007M401 | NEMA 14 - 35 mm quadrata | 27,0 | 1,8 | 0,70 | Monoalbero | 22 | 52,9 | IP40 |
| MT17HE11013M4Y | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 20,0 | 0,9 | 1,30 | Monoalbero | 22 | 29,8 | IP30 |
| MT17HE12008M402 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 15,0 | 1,8 | 0,80 | Monoalbero | 25 | 29,2 | IP40 |
| MT17HE14004M4Y | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 23,0 | 0,9 | 0,40 | Monoalbero | 40 | 34,0 | IP30 |
| MT17HE14008M401 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 15,0 | 1,8 | 0,80 | Monoalbero | 26 | 29,7 | IP30 |
| MT17HE16017M4 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 41,0 | 1,8 | 1,68 | Monoalbero | 57 | 39,7 | IP20 |
| MT17HE18017M4Y | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 44,0 | 0,9 | 1,68 | Monoalbero | 68 | 45,0 | IP30 |
| MT17HE18010M4V | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 50,0 | 1,8 | 1,00 | Monoalbero | 69 | 43,7 | IP30 |
| MT17HE18010M403 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 45,0 | 1,8 | 1,00 | Monoalbero | 69 | 43,7 | IP30 |
| MT17HE18025M402 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 47,0 | 1,8 | 2,50 | Monoalbero | 69 | 43,7 | IP30 |
| MT17HE19013M402 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 53,0 | 1,8 | 1,30 | Monoalbero | 82 | 47,7 | IP20 |
| MT17HE24015M4 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 79,0 | 1,8 | 1,50 | Monoalbero | 220 | 59,7 | IP30 |
| MT17HE24028M4 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 86,0 | 1,8 | 2,80 | Monoalbero | 115 | 59,7 | IP40 |
| MT17HE24028B4 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 91,0 | 1,8 | 2,80 | Bialbero | 220 | 59,7 | IP30 |
| MT23HE17028M4 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 78,0 | 1,8 | 2,80 | Monoalbero | 170 | 41,9 | IP30 |
| MT23HE20020M41C | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 72,0 | 1,8 | 2,00 | Monoalbero | 180 | 48,5 | IP40 |
| MT23HE22015M402 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 100,0 | 1,8 | 1,50 | Monoalbero | 286 | 53,3 | IP40 |
| MT23HE22020B602 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 100,0 | 1,8 | 2,00 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 280 | 53,3 | IP30 |
| MT23HE22042M403 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 115,0 | 1,8 | 4,20 | Monoalbero | 280 | 56,5 | IP40 |
| MT23HE22042B401 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 120,0 | 1,8 | 4,20 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 280 | 53,3 | IP30 |
| MT23HE26030M40C | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 170,0 | 1,8 | 3,00 | Monoalbero | 516 | 65,5 | IP40 |
| MT23HE31028B801 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 183,0 | 1,8 | 2,80 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 480 | 76,9 | IP30 |
| MT23HE31030B801 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 220,0 | 1,8 | 3,00 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 480 | 77,3 | IP30 |
| MT23HE31050B4Y | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 160,0 | 0,9 | 5,00 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 480 | 77,3 | IP30 |
| MT23HE31050M401 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 220,0 | 1,80 | 5,00 | Monoalbero | 600 | 80,5 | IP40 |
| MT23HE31056M4 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 187,0 | 1,8 | 5,60 | Monoalbero | 480 | 77,3 | IP30 |
| MT24HE22020M801 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 160,0 | 1,8 | 2,00 | Monoalbero | 450 | 54,5 | IP30 |
| MT24HE22028M402 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 160,0 | 1,8 | 2,80 | Monoalbero | 450 | 54,5 | IP40 |
| MT24HE22030B401 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 130,0 | 1,8 | 3,00 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 450 | 54,5 | IP30 |
| MT24HE26028M403 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 207,0 | 1,8 | 2,80 | Monoalbero | 560 | 65,5 | IP30 |
| MT24HE35030M801 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 300,0 | 1,8 | 3,00 | Monoalbero | 810 | 85,5 | IP30 |
| MT24HE35040M401 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 270,0 | 1,8 | 4,00 | Monoalbero | 922 | 85,5 | IP40 |
| MT24HE35042M401 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 300,0 | 1,8 | 4,20 | Monoalbero | 810 | 85,5 | IP30 |
| MT24HE35042B401 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 300,0 | 1,8 | 4,20 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 810 | 85,5 | IP30 |
| MT34HE26060M4K1 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 360,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 1100 | 67,50 | IP30 |
| MT34HE26060M4K2 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 360,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 950 | 67,5 | IP30 |
| MT34HE31060M4K2 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 536,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 1878 | 79,3 | IP40 |
| MT34HE38040M4VK | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 700,0 | 1,8 | 4,00 | Monoalbero | 2700 | 96,5 | IP43 |
| MT34HE38060M4K1 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 700,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 1850 | 96,5 | IP30 |
| MT34HE47060M8K | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1180,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 3800 | 118,0 | IP40 |
| MT34HE47060B8K | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1180,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 3785 | 118,5 | IP30 |
| MT34HE47090M401 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1180,0 | 1,8 | 9,00 | Monoalbero | 2500 | 118,5 | IP30 |
| MT34HE47090M8K | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1180,0 | 1,8 | 9,00 | Monoalbero | 2500 | 118,5 | IP30 |
| MT34HE47100M4R1 | NEMA 34 - 86 mm tonda | 1000,0 | 1,8 | 10,00 | Monoalbero | 3700 | 119,3 | IP40 |
| MT34HE47120M4K | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1180,0 | 1,8 | 12,00 | Monoalbero | 2500 | 118,5 | IP30 |
| MT34HE50040M4VK | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1000,0 | 1,8 | 4,00 | Monoalbero | 4000 | 125,5 | IP20 |
| MT34HE62060M8K | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1220,0 | 1,8 | 6,00 | Monoalbero | 4800 | 158,5 | IP40 |
| MT34HE62060B8K | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1220,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con fori di fissaggio per encoder | 4800 | 158,5 | IP30 |
| MT42HE39075M8K | NEMA 42 - 110 mm quadrata | 1200,0 | 1,8 | 7,50 | Monoalbero | 5600 | 99,0 | IP40 |
| MT42HE59110M8K | NEMA 42 - 110 mm quadrata | 2200,0 | 1,8 | 11,00 | Monoalbero | 10900 | 149,0 | IP40 |
| Loading… |
|