| MT11HE20015E401 | NEMA 11 - 28 mm quadrata | 17,0 | 1,8 | 1,50 | Bialbero con montato encoder | 20 | 51,8 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT17HE18018E4L1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 48,0 | 1,8 | 1,80 | Bialbero con montato encoder | 80 | 47,7 | Encoder incrementale | IP65 |
| MT17HE18020B4E1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 52,0 | 1,8 | 2,00 | Bialbero con montato encoder | 82 | 47,7 | Encoder incrementale | IP30 |
| MT17HE19020E403 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 48,0 | 1,8 | 2,00 | Bialbero con montato encoder | 77 | 48,1 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT17HE24018E4LC | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 72,0 | 1,8 | 1,80 | Bialbero con montato encoder | 115 | 51,0 | Encoder incrementale | IP65 |
| MT17HE24020E401 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 72,0 | 1,8 | 2,00 | Bialbero con montato encoder | 110 | 60,1 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT17HE24028B4E4 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 86,0 | 1,8 | 2,80 | Bialbero con montato encoder | 128 | 59,7 | Encoder incrementale | IP30 |
| MT23HE22028E4L2 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 110,0 | 1,8 | 2,82 | Bialbero con montato encoder | 280 | 53,3 | Encoder incrementale | IP65 |
| MT23HE31028E4LC | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 195,0 | 1,8 | 2,82 | Bialbero con montato encoder | 520 | 76,5 | Encoder incrementale | IP65 |
| MT23HE31050E402 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 200,0 | 1,8 | 5,00 | Bialbero con montato encoder | 520 | 76,5 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT24HE35050E402 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 300,0 | 1,8 | 5,00 | Bialbero con montato encoder | 900 | 86,0 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT34HE29060E401 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 420,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato encoder | 1900 | 74,0 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT34HE38020E4VK | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 700,0 | 1,8 | 2,00 | Bialbero con montato encoder | 2700 | 97,3 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT34HE38060E404 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 700,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato encoder | 2800 | 95.5 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT34HE44060E401 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 820,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato encoder | 3800 | 112,5 | Encoder incrementale | IP40 |
| MT34HE47060E4L2 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 850,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato encoder | 3800 | 118,5 | Encoder incrementale | IP65 |
| MT34HE50040E4VK | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1000,0 | 1,8 | 4,00 | Bialbero con montato encoder | 4000 | 125,5 | Encoder incrementale | IP40 |
| MTEN-0081 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 220,0 | 1,8 | 4,20 | Bialbero con montato encoder | 480 | 93,5 | Encoder incrementale | IP65 |
| MTEN-0108 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 270,0 | 1,8 | 3,00 | Bialbero con montato encoder | 810 | 85,5 | Encoder incrementale | IP65 |
| MTEN-0118 | NEMA 42 - 110 mm quadrata | 3000,0 | 1,8 | 7,00 | Bialbero con montato encoder | 16200 | 229,0 | Encoder incrementale | IP20 |
| MTEN-0120 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 480,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato encoder | 1400 | 86,0 | Encoder incrementale | IP65 (escluso la flangia posteriore) |
| MTEN-0127 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 500,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato encoder | 1400 | 78,5 | Encoder incrementale | IP65 |
| MTEN-0134 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 300,0 | 1,8 | 4,20 | Bialbero con montato encoder | 900 | 85,5 | Encoder incrementale | IP20 |
| MTEN-0149 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 120,0 | 1,8 | 4,20 | Bialbero con montato encoder | 280 | 53,3 | Encoder incrementale | IP20 |
| Loading… |
|