| MT17HE18017B4F1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 45,0 | 1,8 | 1,70 | Bialbero con montato freno | 69 | 43,7 | | IP20 | 0,3 |
| MT17HE19020H401 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 48,0 | 1,8 | 2,00 | Bialbero con montato encoder e freno | 77 | 48,1 | Encoder incrementale | IP65 | 0,5 |
| MT23HE22015B4F1 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 100,0 | 1,8 | 1,50 | Bialbero con montato freno | 290 | 53,3 | | IP20 | 1 |
| MT23HE31050F401 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 200,0 | 1,8 | 5,00 | Bialbero con montato freno | 480 | 76,5 | | IP40 | 2 |
| MT23HE31050H401 | NEMA 23 - 56 mm quadrata | 200,0 | 1,8 | 5,00 | Bialbero con montato encoder e freno | 480 | 76,5 | Encoder incrementale | IP40 | 2 |
| MT24HE35040B4F1 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 300,0 | 1,8 | 4,00 | Bialbero con montato freno | 900 | 85,5 | | IP20 | 1 |
| MT24HE35050H403 | NEMA 24 - 60 mm quadrata | 300,0 | 1,8 | 5,00 | Bialbero con montato encoder e freno | 900 | 86,0 | Encoder incrementale | IP40 | 2 |
| MT34HE26068B4F1 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 410,0 | 1,8 | 6,80 | Bialbero con montato freno e con sporgenza oltre il freno | 950 | 67,5 | | IP20 | 4 |
| MT34HE31042B8F1 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 594,0 | 1,8 | 4,20 | Bialbero con montato freno | 1400 | 78,5 | | IP20 | 4 |
| MT34HE44060H401 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 820,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato encoder e freno | 3800 | 112,5 | Encoder incrementale | IP40 | 5 |
| MT34HE47060B8F1 | NEMA 34 - 86 mm quadrata | 1180,0 | 1,8 | 6,00 | Bialbero con montato freno | 2500 | 118,5 | | IP30 | 4 |
| Loading… |
|