| MT10AP10007M401 | NEMA 10 - 25mm x 25mm | 3,3 | 1,8 | 0,70 | Ein- Wellenende | 2 | 23,5 | IP30 |
| MT10AU06003M4V1 | NEMA 10 - 25mm x 25mm | 1,2 | 3,75 | 0,30 | Ein- Wellenende | 2 | 18,0 | IP30 |
| MT17AP10006M401 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 13,0 | 1,8 | 0,70 | Ein- Wellenende mit Ritzel | 24 | 27,0 | IP30 |
| MT17AP14003M405 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 11,7 | 1,8 | 0,33 | Ein- Wellenende | 34 | 34,0 | IP30 |
| MT17AP14004B404 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 23,5 | 1,8 | 0,29 | Zwei Wellenenden mit Befestigungsbohrungen für Encoder | 37 | 34,0 | IP30 |
| MT17AP14008M407 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 24,5 | 1,8 | 0,85 | Ein- Wellenende | 37 | 34,0 | IP30 |
| MT17AP15004M402 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 20,6 | 1,8 | 0,40 | Ein- Wellenende | 45 | 34,0 | IP30 |
| MT17AP15010M407 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 23,0 | 1,8 | 1,00 | Ein- Wellenende | 40 | 33,0 | IP30 |
| MT17AP15010M408 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 24,5 | 1,8 | 1,00 | Ein- Wellenende | 45 | 38,0 | IP30 |
| MT17AP18010M4 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 49,0 | 1,8 | 1,00 | Ein- Wellenende | 80 | 45,0 | IP30 |
| MT17AP18020B4 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 45,0 | 1,8 | 2,00 | Zwei- Wellenenden | 75 | 48,0 | IP30 |
| MT23AK17004M601 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 49,7 | 1,8 | 0,40 | Ein- Wellenende | 150 | 42,0 | IP30 |
| MT23AK22010M403 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 88,2 | 1,8 | 1,00 | Ein- Wellenende | 280 | 54,0 | IP30 |
| MT23AK22015M4VC | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 95,0 | 1,8 | 1,50 | Ein- Wellenende | 200 | 54,0 | IP30 |
| MT23AK22017M403 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 107,8 | 1,8 | 1,70 | Ein- Wellenende | 200 | 54,0 | IP30 |
| MT23AK22033M8 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 97,0 | 1,8 | 3,30 | Ein- Wellenende | 240 | 54,0 | IP30 |
| MT23AK30015M4VC | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 176,0 | 1,8 | 1,50 | Ein- Wellenende | 360 | 76,0 | IP30 |
| MT23AK30033M8 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 130,0 | 1,8 | 3,30 | Ein- Wellenende | 440 | 76,0 | IP30 |
| MT23AK30035M4VC | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 167,5 | 1,8 | 3,50 | Ein- Wellenende | 360 | 76,0 | IP30 |
| Loading… |
|