| MT11HE10007M4LC | NEMA 11 - 28mm x 28mm | 7,1 | 1,8 | 0,67 | Ein- Wellenende | 9 | 24,2 | IP65 |
| MT11HE17007M4LC | NEMA 11 - 28mm x 28mm | 12,7 | 1,8 | 0,67 | Ein- Wellenende | 18 | 43,5 | IP65 |
| MT17HE24009M4L1 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 71,0 | 1,8 | 0,85 | Ein- Wellenende | 115 | 85,0 | IP65 |
| MT17HE24028M4LC | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 86,0 | 1,8 | 2,80 | Ein- Wellenende | 115 | 59,7 | IP65 |
| MT23HE17004M6P1 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 52,0 | 1,8 | 0,40 | Ein- Wellenende | 170 | 58,9 | IP65 |
| MT23HE22030M4P1 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 140,0 | 1,8 | 3,00 | Ein- Wellenende | 280 | 69,9 | IP65 |
| MT23HE22028M8P | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 140,0 | 1,8 | 2,80 | Ein- Wellenende | 280 | 70,2 | IP65 |
| MT23HE22042M4L1 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 120,0 | 1,8 | 4,20 | Ein- Wellenende | 300 | 56,5 | IP65 |
| MT23HE31042M4P1 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 200,0 | 1,8 | 4,20 | Ein- Wellenende | 480 | 93,9 | IP65 |
| MT23HE31042M4LC | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 220,0 | 1,8 | 4,20 | Ein- Wellenende | 516 | 76,9 | IP65 |
| MT23HE31042B4P1 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 220,0 | 1,8 | 4,20 | Zwei Wellenenden mit Befestigungsbohrungen für Encoder | 480 | 94,2 | IP65 |
| MT24HE35030M401 | NEMA 24 - 60mm x 60mm | 270,0 | 1,8 | 3,00 | Ein- Wellenende | 810 | 85,5 | IP65 |
| MT34HE31084M4LC | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 450,0 | 1,8 | 8,40 | Ein- Wellenende | 1400 | 78,5 | IP65 |
| MT34HE47060M4LC | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 850,0 | 1,8 | 6,00 | Ein- Wellenende | 3800 | 118,5 | IP65 |
| MT34HE47060B4LC | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 850,0 | 1,8 | 6,00 | Ein- Wellenende | 2500 | 118,5 | IP65 |
| MT34HE47120M4LC | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 1180,0 | 1,8 | 12,00 | Ein- Wellenende | 2500 | 118,5 | IP65 |
| Loading… |
|