| MT17HE18017B4F1 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 45,0 | 1,8 | 1,70 | Zwei Wellenenden mit montiertem Bremse | 69 | 43,7 | | IP20 | 0,3 |
| MT17HE19020H401 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 48,0 | 1,8 | 2,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder und Bremse | 77 | 48,1 | Inkremental Encoder | IP40 | 0,5 |
| MT23HE22015B4F1 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 100,0 | 1,8 | 1,50 | Zwei Wellenenden mit montiertem Bremse | 290 | 53,3 | | IP20 | 1 |
| MT23HE31050F401 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 200,0 | 1,8 | 5,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Bremse | 480 | 76,5 | | IP40 | 2 |
| MT23HE31050H401 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 200,0 | 1,8 | 5,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder und Bremse | 480 | 76,5 | Inkremental Encoder | IP40 | 2 |
| MT24HE35040B4F1 | NEMA 24 - 60mm x 60mm | 300,0 | 1,8 | 4,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Bremse | 900 | 85,5 | | IP20 | 1 |
| MT24HE35050H403 | NEMA 24 - 60mm x 60mm | 300,0 | 1,8 | 5,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder und Bremse | 900 | 86,0 | Inkremental Encoder | IP40 | 2 |
| MT34HE26068B4F1 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 410,0 | 1,8 | 6,80 | Zwei Wellenenden mit montiertem Bremse | 950 | 67,5 | | IP20 | 4 |
| MT34HE31042B8F1 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 594,0 | 1,8 | 4,20 | Zwei Wellenenden mit montiertem Bremse | 1400 | 78,5 | | IP20 | 4 |
| MT34HE44060H401 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 820,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder und Bremse | 3800 | 112,5 | Inkremental Encoder | IP40 | 5 |
| MT34HE47060B8F1 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 1180,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Bremse | 2500 | 118,5 | | IP30 | 4 |
| Loading… |
|