| MT11HE20015E401 | NEMA 11 - 28mm x 28mm | 17,0 | 1,8 | 1,50 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 20 | 51,0 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT17HE18018E4L1 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 48,0 | 1,8 | 1,80 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 80 | 47,7 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MT17HE18020B4E1 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 52,0 | 1,8 | 2,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 82 | 47,7 | Inkremental Encoder | IP30 |
| MT17HE19020E403 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 48,0 | 1,8 | 2,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 77 | 48,1 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT17HE24018E4LC | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 72,0 | 1,8 | 1,80 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 115 | 60,1 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MT17HE24028B4E4 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 86,0 | 1,8 | 2,80 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 128 | 59,7 | Inkremental Encoder | IP30 |
| MT17HE24020E401 | NEMA 17 - 42mm x 42mm | 72,0 | 1,8 | 2,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 110 | 60,1 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT23HE22028E4L2 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 110,0 | 1,8 | 2,82 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 280 | 53,3 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MT23HE31028E4LC | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 195,0 | 1,8 | 2,82 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 520 | 78,9 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MT23HE31050E402 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 200,0 | 1,8 | 5,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 520 | 76,5 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT24HE35050E402 | NEMA 24 - 60mm x 60mm | 300,0 | 1,8 | 5,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 900 | 86,0 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT34HE29060E401 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 420,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 1900 | 74,0 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT34HE38020E4VK | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 700,0 | 1,8 | 2,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 2700 | 97,3 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT34HE38060E404 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 700,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 2800 | 95,5 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT34HE44060E401 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 820,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 3800 | 112,5 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MT34HE47060E4L2 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 850,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 3800 | 118,5 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MT34HE50040E4VK | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 1000,0 | 1,8 | 4,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 4000 | 125,5 | Inkremental Encoder | IP40 |
| MTEN-0081 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 220,0 | 1,8 | 4,20 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 480 | 93,5 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MTEN-0108 | NEMA 24 - 60mm x 60mm | 270,0 | 1,8 | 3,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 810 | 85,5 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MTEN-0118 | NEMA 42 - 110mm x 110mm | 3000,0 | 1,8 | 7,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 16200 | 229,0 | Inkremental Encoder | IP20 |
| MTEN-0120 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 480,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 1400 | 86,0 | Inkremental Encoder | IP65 (Ausgenommen hinterer Flansch) |
| MTEN-0127 | NEMA 34 - 86mm x 86mm | 500,0 | 1,8 | 6,00 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 1400 | 78,5 | Inkremental Encoder | IP65 |
| MTEN-0134 | NEMA 24 - 60mm x 60mm | 300,0 | 1,8 | 4,20 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 900 | 85,5 | Inkremental Encoder | IP20 |
| MTEN-0149 | NEMA 23 - 56mm x 56mm | 120,0 | 1,8 | 4,20 | Zwei Wellenenden mit montiertem Encoder | 280 | 53,3 | Inkremental Encoder | IP20 |
| Loading… |
|