| DM4D1026C2R1BS0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 6,25 | 26,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1026C2R1GM0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 6,25 | 26,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1052C2R1CS0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 15,00 | 52,50 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1052C2R1HM0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 15,00 | 52,50 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1078C2R1DS0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 22,00 | 77,50 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1078C2R1IM0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 22,00 | 77,50 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1104C2R1ES0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 30,00 | 104,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1104C2R1LM0d0380 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 30,00 | 104,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1046C2R5BS0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 11,00 | 46,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1046C2R5GM0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 11,00 | 46,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1092C2R5CS0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 22,00 | 92,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1092C2R5HM0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 22,00 | 92,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1134C2R5DS0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 32,00 | 134,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1134C2R5IM0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 32,00 | 134,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1184C2R5ES0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 43,00 | 184 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1184C2R5LM0d0380 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | A bus di campo CANbus DS402 | 43,00 | 184 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1026C2R1BS0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 6,25 | 26,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1026C2R1GM0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 6,25 | 26,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1052C2R1CS0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 15,00 | 52,50 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1052C2R1HM0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 15,00 | 52,50 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1078C2R1DS0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 22,00 | 77,50 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1078C2R1IM0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 22,00 | 77,50 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1104C2R1ES0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 30,00 | 104,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1104C2R1LM0d0390 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 30,00 | 104,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1046C2R5BS0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 11,00 | 46,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1046C2R5GM0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 11,00 | 46,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1092C2R5CS0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 22,00 | 92,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1092C2R5HM0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 22,00 | 92,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1134C2R5DS0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 32,00 | 134,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1134C2R5IM0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 32,00 | 134,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1184C2R5ES0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 43,00 | 184 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1184C2R5LM0d0390 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo CANbus | 43,00 | 184 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1026M2R1BS0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 6,25 | 26,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1026M2R1GM0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 6,25 | 26,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1052M2R1CS0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 15,00 | 52,50 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1052M2R1HM0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 15,00 | 52,50 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1078M2R1DS0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 22,00 | 77,50 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1078M2R1IM0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 22,00 | 77,50 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1104M2R1ES0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 30,00 | 104,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1104M2R1LM0d0490 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 30,00 | 104,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1046M2R5BS0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 11,00 | 46,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1046M2R5GM0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 11,00 | 46,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1092M2R5CS0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 22,00 | 92,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1092M2R5HM0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 22,00 | 92,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1134M2R5DS0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 32,00 | 134,00 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1134M2R5IM0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 32,00 | 134,00 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| DM4D1184M2R5ES0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 43,00 | 184 | Sensore di Hall | IP20 |
| DM4D1184M2R5LM0d0490 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Programmabile a bus di campo seriale Modbus RTU | 43,00 | 184 | Encoder magnetico incrementale e assoluto monogiro | IP20 |
| LMED3B1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 6,25 | 26,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| LMED3C1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 12,50 | 52,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| LMED3D1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 18,50 | 78,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| LMED3E1 | NEMA 17 - 42 mm quadrata | 24,00 | 24,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 25,00 | 104,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| LMED5B1 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 11,00 | 46,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| LMED5C1 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 22,00 | 92,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| LMED5D1 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 32,00 | 134,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| LMED5E1 | NEMA 23 - Ø 57 mm tonda | 36,00 | 36,00 | Analogico a riferimento Tensione/Velocità | 44,00 | 184,00 | Sensore di Hall | IP30 |
| Loading… |
|